الرئيسية / المؤشرات / Population aged 65 and over
Population aged 65 and over
الوحدة % / الأحدث 2024 / 217 دولة / العالم 10.2
| الترتيب | الدولة / المنطقة | % |
|---|---|---|
| 1 | موناكو | 36.17 |
| 2 | اليابان | 29.78 |
| 3 | بورتوريكو | 24.72 |
| 4 | إيطاليا | 24.62 |
| 5 | البرتغال | 24.53 |
| 195 | الكونغو - برازافيل | 2.99 |
| 196 | كينيا | 2.97 |
| 197 | المملكة العربية السعودية | 2.95 |
| 198 | أنغولا | 2.85 |
| 199 | ناورو | 2.85 |
| 215 | زامبيا | 1.95 |
| 216 | الإمارات العربية المتحدة | 1.77 |
| 217 | قطر | 1.68 |
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة / المنطقة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1 | موناكو | 36.17 | 2024 |
| 2 | اليابان | 29.78 | 2024 |
| 3 | بورتوريكو | 24.72 | 2024 |
| 4 | إيطاليا | 24.62 | 2024 |
| 5 | البرتغال | 24.53 | 2024 |
| 6 | اليونان | 23.94 | 2024 |
| 7 | فنلندا | 23.9 | 2024 |
| 8 | ألمانيا | 23.2 | 2024 |
| 9 | كرواتيا | 23.19 | 2024 |
| 10 | جزيرة مان | 23.15 | 2024 |
| 11 | جزر فيرجن الأمريكية | 22.69 | 2024 |
| 12 | صربيا | 22.69 | 2024 |
| 13 | هونغ كونغ | 22.67 | 2024 |
| 14 | سان مارينو | 22.41 | 2024 |
| 15 | البوسنة والهرسك | 22.23 | 2024 |
| 16 | فرنسا | 22.15 | 2024 |
| 17 | بلغاريا | 22.03 | 2024 |
| 18 | سلوفينيا | 21.77 | 2024 |
| 19 | برمودا | 21.74 | 2024 |
| 20 | لاتفيا | 21.74 | 2024 |
| 21 | إستونيا | 21.3 | 2024 |
| 22 | إسبانيا | 21.15 | 2024 |
| 23 | هنغاريا | 20.99 | 2024 |
| 24 | الدانمرك | 20.87 | 2024 |
| 25 | التشيك | 20.85 | 2024 |
| 26 | السويد | 20.75 | 2024 |
| 27 | ليختنشتاين | 20.73 | 2024 |
| 28 | النمسا | 20.61 | 2024 |
| 29 | بلجيكا | 20.56 | 2024 |
| 30 | هولندا | 20.5 | 2024 |
| 31 | مالطا | 20.21 | 2024 |
| 32 | ليتوانيا | 20.17 | 2024 |
| 33 | بولندا | 20.14 | 2024 |
| 35 | سويسرا | 20.02 | 2024 |
| 36 | رومانيا | 19.98 | 2024 |
| 37 | كندا | 19.8 | 2024 |
| 38 | المملكة المتحدة | 19.5 | 2024 |
| 39 | كوريا الجنوبية | 19.27 | 2024 |
| 40 | أوكرانيا | 18.96 | 2024 |
| 41 | النرويج | 18.79 | 2024 |
| 42 | سلوفاكيا | 18.54 | 2024 |
| 43 | سان مارتن | 18.41 | 2024 |
| 44 | مقدونيا الشمالية | 18.02 | 2024 |
| 45 | الولايات المتحدة | 17.93 | 2024 |
| 46 | الجبل الأسود | 17.83 | 2024 |
| 47 | جزر فارو | 17.74 | 2024 |
| 48 | أستراليا | 17.73 | 2024 |
| 49 | بيلاروس | 17.67 | 2024 |
| 50 | جبل طارق | 17.62 | 2024 |
| 51 | نيوزيلندا | 17.2 | 2024 |
| 52 | روسيا | 17.18 | 2024 |
| 53 | أروبا | 17.06 | 2024 |
| 54 | ألبانيا | 16.92 | 2024 |
| 55 | كوراساو | 16.78 | 2024 |
| 56 | كوبا | 16.57 | 2024 |
| 57 | بربادوس | 16.55 | 2024 |
| 58 | مولدوفا | 16.21 | 2024 |
| 59 | أورغواي | 16.05 | 2024 |
| 60 | أندورا | 15.95 | 2024 |
| 61 | أيرلندا | 15.89 | 2024 |
| 62 | آيسلندا | 15.64 | 2024 |
| 63 | جورجيا | 15.64 | 2024 |
| 64 | لوكسمبورغ | 15.48 | 2024 |
| 65 | تايلاند | 15.36 | 2024 |
| 66 | الصين | 14.67 | 2024 |
| 67 | قبرص | 14.62 | 2024 |
| 68 | مكاو | 14.27 | 2024 |
| 69 | تشيلي | 14.14 | 2024 |
| 70 | سانت مارتن | 13.94 | 2024 |
| 71 | أرمينيا | 13.7 | 2024 |
| 72 | سنغافورة | 13.66 | 2024 |
| 73 | موريشيوس | 13.53 | 2024 |
| 74 | دومينيكا | 12.96 | 2024 |
| 75 | غوام | 12.6 | 2024 |
| 76 | إسرائيل | 12.55 | 2024 |
| 77 | الأرجنتين | 12.42 | 2024 |
| 78 | كوريا الشمالية | 12.4 | 2024 |
| 79 | ترينيداد وتوباغو | 12.38 | 2024 |
| 80 | غرينادا | 12.24 | 2024 |
| 81 | كوستاريكا | 12.23 | 2024 |
| 82 | سريلانكا | 12.1 | 2024 |
| 83 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 11.89 | 2024 |
| 84 | أنتيغوا وبربودا | 11.78 | 2024 |
| 85 | جزر البهاما | 11.78 | 2024 |
| 86 | كاليدونيا الجديدة | 11.43 | 2024 |
| 87 | بالاو | 11.34 | 2024 |
| 88 | بولينيزيا الفرنسية | 11.32 | 2024 |
| 89 | جزر توركس وكايكوس | 11.25 | 2024 |
| 90 | سانت كيتس ونيفيس | 11.23 | 2024 |
| 91 | البرازيل | 11.05 | 2024 |
| 92 | غرينلاند | 10.81 | 2024 |
| 93 | تركيا | 10.28 | 2024 |
| 94 | لبنان | 10.14 | 2024 |
| 95 | كوسوفو | 10.07 | 2024 |
| 96 | كولومبيا | 9.78 | 2024 |
| 97 | جزر ماريانا الشمالية | 9.75 | 2024 |
| 98 | فنزويلا | 9.68 | 2024 |
| 99 | جزر فيرجن البريطانية | 9.62 | 2024 |
| 100 | سانت لوسيا | 9.62 | 2024 |
| 101 | تونس | 9.53 | 2024 |
| 102 | بنما | 9.35 | 2024 |
| 103 | بيرو | 9.23 | 2024 |
| 104 | فيتنام | 9.05 | 2024 |
| 105 | جزر كايمان | 9 | 2024 |
| 106 | كازاخستان | 8.65 | 2024 |
| 107 | أذربيجان | 8.56 | 2024 |
| 108 | سيشل | 8.54 | 2024 |
| 109 | الإكوادور | 8.34 | 2024 |
| 110 | المكسيك | 8.25 | 2024 |
| 111 | إيران | 8.24 | 2024 |
| 112 | جامايكا | 8.21 | 2024 |
| 113 | السلفادور | 8.15 | 2024 |
| 114 | المغرب | 8.14 | 2024 |
| 115 | ساموا الأمريكية | 8.04 | 2024 |
| 116 | سورينام | 7.9 | 2024 |
| 117 | جمهورية الدومينيكان | 7.88 | 2024 |
| 118 | ماليزيا | 7.74 | 2024 |
| 119 | ميانمار (بورما) | 7.3 | 2024 |
| 120 | إندونيسيا | 7.29 | 2024 |
| 121 | الهند | 7.15 | 2024 |
| 122 | بروناي | 6.87 | 2024 |
| 123 | الرأس الأخضر | 6.86 | 2024 |
| 124 | غيانا | 6.73 | 2024 |
| 125 | تونغا | 6.72 | 2024 |
| 126 | جنوب أفريقيا | 6.69 | 2024 |
| 127 | توفالو | 6.67 | 2024 |
| 128 | الجزائر | 6.58 | 2024 |
| 129 | باراغواي | 6.54 | 2024 |
| 130 | نيبال | 6.5 | 2024 |
| 131 | بنغلاديش | 6.5 | 2024 |
| 132 | بوتان | 6.49 | 2024 |
| 133 | فيجي | 6.49 | 2024 |
| 134 | كمبوديا | 6.16 | 2024 |
| 135 | ميكرونيزيا | 5.95 | 2024 |
| 136 | ساموا | 5.88 | 2024 |
| 137 | أوزبكستان | 5.86 | 2024 |
| 138 | قيرغيزستان | 5.68 | 2024 |
| 139 | بوليفيا | 5.64 | 2024 |
| 140 | نيكاراغوا | 5.53 | 2024 |
| 141 | الفلبين | 5.49 | 2024 |
| 142 | تيمور - ليشتي | 5.28 | 2024 |
| 143 | منغوليا | 5.14 | 2024 |
| 144 | مصر | 5.12 | 2024 |
| 145 | بليز | 5.02 | 2024 |
| 146 | ليبيا | 5.02 | 2024 |
| 147 | جيبوتي | 4.85 | 2024 |
| 148 | غواتيمالا | 4.85 | 2024 |
| 149 | سوريا | 4.74 | 2024 |
| 150 | هايتي | 4.71 | 2024 |
| 151 | لاوس | 4.67 | 2024 |
| 152 | جزر مارشال | 4.64 | 2024 |
| 153 | جزر المالديف | 4.64 | 2024 |
| 154 | تركمانستان | 4.53 | 2024 |
| 155 | الأردن | 4.52 | 2024 |
| 156 | جزر القمر | 4.47 | 2024 |
| 157 | هندوراس | 4.42 | 2024 |
| 158 | فانواتو | 4.3 | 2024 |
| 159 | باكستان | 4.28 | 2024 |
| 160 | إسواتيني | 4.26 | 2024 |
| 161 | كيريباتي | 4.24 | 2024 |
| 162 | إريتريا | 4.2 | 2024 |
| 163 | الغابون | 4.08 | 2024 |
| 164 | بوتسوانا | 4.04 | 2024 |
| 165 | رواندا | 3.93 | 2024 |
| 166 | ساو تومي وبرينسيبي | 3.9 | 2024 |
| 167 | ليسوتو | 3.86 | 2024 |
| 168 | البحرين | 3.85 | 2024 |
| 169 | طاجيكستان | 3.85 | 2024 |
| 170 | فلسطين | 3.84 | 2024 |
| 171 | غانا | 3.71 | 2024 |
| 172 | غينيا الاستوائية | 3.69 | 2024 |
| 173 | ناميبيا | 3.67 | 2024 |
| 174 | جزر سليمان | 3.64 | 2024 |
| 175 | السنغال | 3.62 | 2024 |
| 176 | زيمبابوي | 3.6 | 2024 |
| 177 | بابوا غينيا الجديدة | 3.46 | 2024 |
| 178 | غينيا | 3.46 | 2024 |
| 179 | العراق | 3.41 | 2024 |
| 180 | مدغشقر | 3.41 | 2024 |
| 181 | ليبيريا | 3.31 | 2024 |
| 182 | السودان | 3.3 | 2024 |
| 183 | سيراليون | 3.24 | 2024 |
| 184 | إثيوبيا | 3.23 | 2024 |
| 185 | موريتانيا | 3.23 | 2024 |
| 186 | توغو | 3.21 | 2024 |
| 187 | غينيا بيساو | 3.19 | 2024 |
| 188 | بنين | 3.12 | 2024 |
| 189 | الكويت | 3.1 | 2024 |
| 190 | غامبيا | 3.08 | 2024 |
| 191 | الكونغو - كينشاسا | 3.08 | 2024 |
| 192 | نيجيريا | 3.05 | 2024 |
| 193 | تنزانيا | 3.04 | 2024 |
| 194 | جنوب السودان | 2.99 | 2024 |
| 195 | الكونغو - برازافيل | 2.99 | 2024 |
| 196 | كينيا | 2.97 | 2024 |
| 197 | المملكة العربية السعودية | 2.95 | 2024 |
| 198 | أنغولا | 2.85 | 2024 |
| 199 | ناورو | 2.85 | 2024 |
| 200 | الكاميرون | 2.79 | 2024 |
| 201 | موزمبيق | 2.75 | 2024 |
| 202 | بوركينا فاسو | 2.65 | 2024 |
| 203 | عُمان | 2.64 | 2024 |
| 204 | ساحل العاج | 2.61 | 2024 |
| 205 | النيجر | 2.59 | 2024 |
| 206 | الصومال | 2.59 | 2024 |
| 207 | ملاوي | 2.59 | 2024 |
| 208 | بوروندي | 2.53 | 2024 |
| 209 | اليمن | 2.52 | 2024 |
| 210 | أفغانستان | 2.4 | 2024 |
| 211 | مالي | 2.38 | 2024 |
| 212 | أوغندا | 2.19 | 2024 |
| 213 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 2.15 | 2024 |
| 214 | تشاد | 2.1 | 2024 |
| 215 | زامبيا | 1.95 | 2024 |
| 216 | الإمارات العربية المتحدة | 1.77 | 2024 |
| 217 | قطر | 1.68 | 2024 |
المصدر: world_bank_wdi — Population ages 65 and above (% of total population)