| المؤشر | القيمة | الترتيب | السنة |
|---|---|---|---|
| إجمالي السكان | 167,777 | 185 | 2024 |
| معدل الخصوبة الكلي | 2.75 | 60 | 2024 |
| العمر المتوقع عند الميلاد | 77.42 | 82 | 2024 |
| نسبة السكان في سن 65 سنة فأكثر | 12.6 | 75 | 2024 |
| معدل الوفيات الخام | 6.92 | 93 | 2024 |
ماذا يقيس كل مؤشر
- إجمالي السكان
- عدد الأشخاص المقيمين في البلد أو المنطقة في منتصف العام بصرف النظر عن جنسيتهم.
- معدل الخصوبة الكلي
- عدد الأطفال المتوقع أن تنجبهم المرأة الواحدة خلال حياتها، ويلزم نحو 2.1 للحفاظ على ثبات عدد السكان.
- العمر المتوقع عند الميلاد
- متوسط عدد السنوات التي يعيشها المولود الجديد إذا استمرت أنماط الوفيات السائدة في تلك السنة.
- نسبة السكان في سن 65 سنة فأكثر
- حصة من بلغوا 65 سنة فأكثر من إجمالي السكان، وهي تبيّن درجة شيخوخة السكان.
- معدل الوفيات الخام
- عدد الوفيات السنوية لكل 1,000 نسمة، وهو يتأثر بالتركيب العمري فيظهر أعلى في البلدان الأكثر شيخوخة.
موقع هذا البلد عالمياً
يُقارَن رقم هذا البلد في كل مؤشر بجميع البلدان والأقاليم البالغ عددها 217 والمشمولة بالمصدر نفسه. والوسيط هو القيمة الوسطى عند ترتيب جميع البلدان حسب ذلك المؤشر.
| المؤشر | القيمة | الترتيب | الوسيط | المرتبة الأولى | المرتبة الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي السكان | 167,777 نسمة | 185 / 217 | 6,751,308 نسمة | الهند 1,450,935,791 | توفالو 9,646 |
| معدل الخصوبة الكلي | 2.75 | 60 / 217 | 1.9 | تشاد 6.03 | مكاو 0.58 |
| العمر المتوقع عند الميلاد | 77.42 سنة | 82 / 217 | 74.7 سنة | موناكو 86.5 | نيجيريا 54.63 |
| نسبة السكان في سن 65 سنة فأكثر | 12.6 % | 75 / 217 | 8.29 % | موناكو 36.17 | قطر 1.68 |
| معدل الوفيات الخام | 6.92 لكل 1000 | 93 / 217 | 7.17 لكل 1000 | الإمارات العربية المتحدة 0.97 | موناكو 20.14 |
بلدان في مراتب مجاورة: كوراساو, جزر مارشال, ميكرونيزيا, جزر فيرجن البريطانية, تركيا, دومينيكا, إسرائيل, موزمبيق