الرئيسية / المؤشرات / Crude death rate
Crude death rate
الوحدة per 1,000 / الأحدث 2024 / 217 دولة / العالم 7.55
| الترتيب | الدولة / المنطقة | per 1,000 |
|---|---|---|
| 1 | الإمارات العربية المتحدة | 0.97 |
| 2 | قطر | 1.05 |
| 3 | الكويت | 1.52 |
| 4 | عُمان | 1.9 |
| 5 | البحرين | 2.21 |
| 6 | المملكة العربية السعودية | 2.34 |
| 7 | جزر المالديف | 2.36 |
| 8 | الأردن | 3.12 |
| 215 | صربيا | 14.9 |
| 216 | بلغاريا | 15.6 |
| 217 | موناكو | 20.14 |
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة / المنطقة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1 | الإمارات العربية المتحدة | 0.97 | 2024 |
| 2 | قطر | 1.05 | 2024 |
| 3 | الكويت | 1.52 | 2024 |
| 4 | عُمان | 1.9 | 2024 |
| 5 | البحرين | 2.21 | 2024 |
| 6 | المملكة العربية السعودية | 2.34 | 2024 |
| 7 | جزر المالديف | 2.36 | 2024 |
| 8 | الأردن | 3.12 | 2024 |
| 9 | مكاو | 3.6 | 2024 |
| 10 | بولينيزيا الفرنسية | 3.81 | 2024 |
| 11 | العراق | 4.17 | 2024 |
| 12 | قيرغيزستان | 4.4 | 2024 |
| 13 | هندوراس | 4.52 | 2024 |
| 14 | طاجيكستان | 4.59 | 2024 |
| 15 | الجزائر | 4.62 | 2024 |
| 16 | نيكاراغوا | 4.64 | 2024 |
| 17 | اليمن | 4.73 | 2024 |
| 18 | إيران | 4.75 | 2024 |
| 19 | أوغندا | 4.77 | 2024 |
| 20 | غواتيمالا | 4.86 | 2024 |
| 21 | جزر كايمان | 4.86 | 2024 |
| 22 | بنما | 4.91 | 2024 |
| 23 | سوريا | 4.93 | 2024 |
| 24 | بليز | 4.96 | 2024 |
| 25 | جزر ماريانا الشمالية | 4.98 | 2024 |
| 26 | فانواتو | 5.02 | 2024 |
| 27 | جزر سليمان | 5.08 | 2024 |
| 28 | الرأس الأخضر | 5.1 | 2024 |
| 29 | بنغلاديش | 5.11 | 2024 |
| 30 | زامبيا | 5.17 | 2024 |
| 31 | الإكوادور | 5.21 | 2024 |
| 32 | ماليزيا | 5.27 | 2024 |
| 33 | ملاوي | 5.29 | 2024 |
| 34 | إسرائيل | 5.3 | 2024 |
| 35 | بروناي | 5.33 | 2024 |
| 36 | موريتانيا | 5.41 | 2024 |
| 37 | كولومبيا | 5.47 | 2024 |
| 38 | منغوليا | 5.5 | 2024 |
| 39 | السنغال | 5.5 | 2024 |
| 40 | مصر | 5.51 | 2024 |
| 41 | ساو تومي وبرينسيبي | 5.53 | 2024 |
| 42 | كوستاريكا | 5.57 | 2024 |
| 43 | بيرو | 5.59 | 2024 |
| 44 | باراغواي | 5.7 | 2024 |
| 45 | تركيا | 5.7 | 2024 |
| 46 | أفغانستان | 5.7 | 2024 |
| 47 | تنزانيا | 5.72 | 2024 |
| 48 | المغرب | 5.73 | 2024 |
| 49 | بوتسوانا | 5.74 | 2024 |
| 50 | أذربيجان | 5.8 | 2024 |
| 51 | تركمانستان | 5.84 | 2024 |
| 52 | فلسطين | 5.87 | 2024 |
| 53 | إثيوبيا | 5.88 | 2024 |
| 54 | رواندا | 5.89 | 2024 |
| 55 | كوسوفو | 5.97 | 2024 |
| 56 | إريتريا | 6 | 2024 |
| 57 | سنغافورة | 6 | 2024 |
| 58 | أوزبكستان | 6.03 | 2024 |
| 59 | لبنان | 6.04 | 2024 |
| 60 | جزر فيرجن البريطانية | 6.05 | 2024 |
| 61 | بوتان | 6.07 | 2024 |
| 62 | تونس | 6.13 | 2024 |
| 63 | أندورا | 6.14 | 2024 |
| 64 | ساموا | 6.16 | 2024 |
| 65 | ناميبيا | 6.18 | 2024 |
| 66 | لاوس | 6.19 | 2024 |
| 67 | المكسيك | 6.22 | 2024 |
| 68 | الغابون | 6.23 | 2024 |
| 69 | الكونغو - برازافيل | 6.24 | 2024 |
| 70 | جمهورية الدومينيكان | 6.25 | 2024 |
| 71 | غامبيا | 6.25 | 2024 |
| 72 | كاليدونيا الجديدة | 6.25 | 2024 |
| 73 | السودان | 6.33 | 2024 |
| 74 | الفلبين | 6.35 | 2024 |
| 75 | تونغا | 6.44 | 2024 |
| 76 | باكستان | 6.45 | 2024 |
| 77 | كمبوديا | 6.45 | 2024 |
| 78 | أيرلندا | 6.5 | 2024 |
| 79 | ليبيا | 6.53 | 2024 |
| 80 | بابوا غينيا الجديدة | 6.55 | 2024 |
| 81 | تشيلي | 6.58 | 2024 |
| 82 | الهند | 6.59 | 2024 |
| 83 | جبل طارق | 6.59 | 2024 |
| 84 | لوكسمبورغ | 6.6 | 2024 |
| 85 | فيتنام | 6.65 | 2024 |
| 86 | بوروندي | 6.67 | 2024 |
| 87 | كازاخستان | 6.7 | 2024 |
| 88 | آيسلندا | 6.8 | 2024 |
| 89 | أنغولا | 6.84 | 2024 |
| 90 | سورينام | 6.84 | 2024 |
| 91 | أستراليا | 6.88 | 2024 |
| 92 | موزمبيق | 6.91 | 2024 |
| 93 | غوام | 6.92 | 2024 |
| 94 | نيبال | 6.97 | 2024 |
| 95 | هونغ كونغ | 7 | 2024 |
| 96 | كوريا الجنوبية | 7 | 2024 |
| 97 | سيشل | 7 | 2024 |
| 98 | غانا | 7.01 | 2024 |
| 99 | غينيا بيساو | 7.01 | 2024 |
| 100 | قبرص | 7.02 | 2024 |
| 101 | أنتيغوا وبربودا | 7.03 | 2024 |
| 102 | الكاميرون | 7.03 | 2024 |
| 103 | كيريباتي | 7.06 | 2024 |
| 104 | البرازيل | 7.07 | 2024 |
| 105 | جزر القمر | 7.12 | 2024 |
| 106 | نيوزيلندا | 7.13 | 2024 |
| 107 | جزر مارشال | 7.13 | 2024 |
| 108 | بوليفيا | 7.17 | 2024 |
| 109 | كينيا | 7.18 | 2024 |
| 110 | تيمور - ليشتي | 7.22 | 2024 |
| 111 | ساموا الأمريكية | 7.29 | 2024 |
| 112 | مالطا | 7.3 | 2024 |
| 113 | جزر توركس وكايكوس | 7.39 | 2024 |
| 114 | السلفادور | 7.47 | 2024 |
| 115 | مدغشقر | 7.47 | 2024 |
| 116 | غيانا | 7.48 | 2024 |
| 117 | جيبوتي | 7.49 | 2024 |
| 118 | زيمبابوي | 7.5 | 2024 |
| 119 | ليختنشتاين | 7.5 | 2024 |
| 120 | سان مارينو | 7.5 | 2024 |
| 121 | ناورو | 7.57 | 2024 |
| 122 | ساحل العاج | 7.61 | 2024 |
| 123 | إندونيسيا | 7.62 | 2024 |
| 124 | فنزويلا | 7.68 | 2024 |
| 125 | ميكرونيزيا | 7.71 | 2024 |
| 126 | إسواتيني | 7.73 | 2024 |
| 127 | الأرجنتين | 7.73 | 2024 |
| 128 | الصين | 7.76 | 2024 |
| 129 | أروبا | 7.78 | 2024 |
| 130 | سريلانكا | 7.8 | 2024 |
| 131 | هايتي | 7.8 | 2024 |
| 132 | غينيا الاستوائية | 7.85 | 2024 |
| 133 | كندا | 7.9 | 2024 |
| 134 | النرويج | 7.9 | 2024 |
| 135 | بوركينا فاسو | 7.92 | 2024 |
| 136 | سويسرا | 8 | 2024 |
| 137 | ليبيريا | 8.02 | 2024 |
| 138 | جزر فارو | 8.2 | 2024 |
| 139 | جامايكا | 8.21 | 2024 |
| 140 | سيراليون | 8.21 | 2024 |
| 141 | سانت مارتن | 8.3 | 2024 |
| 142 | أرمينيا | 8.4 | 2024 |
| 143 | الكونغو - كينشاسا | 8.42 | 2024 |
| 144 | ألبانيا | 8.46 | 2024 |
| 145 | توغو | 8.49 | 2024 |
| 146 | مالي | 8.51 | 2024 |
| 147 | السويد | 8.6 | 2024 |
| 148 | بنين | 8.71 | 2024 |
| 149 | سانت لوسيا | 8.71 | 2024 |
| 150 | النيجر | 8.72 | 2024 |
| 151 | ترينيداد وتوباغو | 8.74 | 2024 |
| 152 | جزر البهاما | 8.77 | 2024 |
| 153 | إسبانيا | 8.9 | 2024 |
| 154 | غرينادا | 8.92 | 2024 |
| 155 | الولايات المتحدة | 9 | 2024 |
| 156 | برمودا | 9 | 2024 |
| 157 | غينيا | 9.03 | 2024 |
| 158 | تايلاند | 9.03 | 2024 |
| 159 | ميانمار (بورما) | 9.18 | 2024 |
| 160 | جزر فيرجن الأمريكية | 9.2 | 2024 |
| 161 | جنوب أفريقيا | 9.24 | 2024 |
| 162 | توفالو | 9.27 | 2024 |
| 163 | غرينلاند | 9.3 | 2024 |
| 164 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 9.38 | 2024 |
| 165 | فرنسا | 9.4 | 2024 |
| 166 | بلجيكا | 9.5 | 2024 |
| 167 | الدانمرك | 9.5 | 2024 |
| 168 | فيجي | 9.51 | 2024 |
| 169 | النمسا | 9.6 | 2024 |
| 170 | هولندا | 9.6 | 2024 |
| 171 | سان مارتن | 9.66 | 2024 |
| 172 | المملكة المتحدة | 9.7 | 2024 |
| 173 | الصومال | 9.74 | 2024 |
| 174 | جنوب السودان | 9.82 | 2024 |
| 175 | كوريا الشمالية | 9.86 | 2024 |
| 176 | سلوفاكيا | 9.9 | 2024 |
| 177 | أورغواي | 9.93 | 2024 |
| 178 | سانت كيتس ونيفيس | 9.98 | 2024 |
| 179 | موريشيوس | 10 | 2024 |
| 180 | كوراساو | 10.1 | 2024 |
| 181 | سلوفينيا | 10.1 | 2024 |
| 182 | الجبل الأسود | 10.2 | 2024 |
| 183 | بربادوس | 10.23 | 2024 |
| 184 | التشيك | 10.3 | 2024 |
| 185 | بورتوريكو | 10.3 | 2024 |
| 186 | كوبا | 10.38 | 2024 |
| 188 | فنلندا | 10.4 | 2024 |
| 189 | ليسوتو | 10.48 | 2024 |
| 190 | جزيرة مان | 10.65 | 2024 |
| 191 | إيطاليا | 11 | 2024 |
| 192 | تشاد | 11.08 | 2024 |
| 193 | مقدونيا الشمالية | 11.1 | 2024 |
| 194 | البرتغال | 11.1 | 2024 |
| 195 | بولندا | 11.2 | 2024 |
| 196 | إستونيا | 11.5 | 2024 |
| 197 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 11.54 | 2024 |
| 198 | نيجيريا | 11.64 | 2024 |
| 199 | بالاو | 11.73 | 2024 |
| 200 | جورجيا | 11.84 | 2024 |
| 201 | ألمانيا | 12.1 | 2024 |
| 202 | اليونان | 12.1 | 2024 |
| 203 | روسيا | 12.4 | 2024 |
| 204 | دومينيكا | 12.62 | 2024 |
| 205 | رومانيا | 12.8 | 2024 |
| 206 | ليتوانيا | 13 | 2024 |
| 207 | بيلاروس | 13.14 | 2024 |
| 208 | كرواتيا | 13.2 | 2024 |
| 209 | اليابان | 13.3 | 2024 |
| 210 | هنغاريا | 13.4 | 2024 |
| 211 | البوسنة والهرسك | 13.52 | 2024 |
| 212 | أوكرانيا | 13.6 | 2024 |
| 213 | مولدوفا | 13.82 | 2024 |
| 214 | لاتفيا | 14.3 | 2024 |
| 215 | صربيا | 14.9 | 2024 |
| 216 | بلغاريا | 15.6 | 2024 |
| 217 | موناكو | 20.14 | 2024 |
المصدر: world_bank_wdi — Death rate, crude (per 1,000 people)