الرئيسية / المؤشرات / Total fertility rate
Total fertility rate
الوحدة births per woman / الأحدث 2024 / 217 دولة / العالم 2.19
| الترتيب | الدولة / المنطقة | births per woman |
|---|---|---|
| 1 | تشاد | 6.03 |
| 2 | الصومال | 6.01 |
| 3 | الكونغو - كينشاسا | 5.98 |
| 4 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 5.95 |
| 5 | النيجر | 5.93 |
| 82 | غيانا | 2.4 |
| 83 | جزر ماريانا الشمالية | 2.32 |
| 84 | المملكة العربية السعودية | 2.31 |
| 85 | ليبيا | 2.3 |
| 86 | غواتيمالا | 2.29 |
| 215 | هونغ كونغ | 0.84 |
| 216 | كوريا الجنوبية | 0.75 |
| 217 | مكاو | 0.58 |
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة / المنطقة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1 | تشاد | 6.03 | 2024 |
| 2 | الصومال | 6.01 | 2024 |
| 3 | الكونغو - كينشاسا | 5.98 | 2024 |
| 4 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 5.95 | 2024 |
| 5 | النيجر | 5.93 | 2024 |
| 6 | مالي | 5.51 | 2024 |
| 7 | أنغولا | 5.05 | 2024 |
| 8 | بوروندي | 4.79 | 2024 |
| 9 | أفغانستان | 4.76 | 2024 |
| 10 | موزمبيق | 4.69 | 2024 |
| 11 | موريتانيا | 4.62 | 2024 |
| 12 | تنزانيا | 4.54 | 2024 |
| 13 | اليمن | 4.5 | 2024 |
| 14 | بنين | 4.48 | 2024 |
| 15 | نيجيريا | 4.38 | 2024 |
| 16 | السودان | 4.26 | 2024 |
| 17 | الكاميرون | 4.26 | 2024 |
| 18 | ساحل العاج | 4.23 | 2024 |
| 19 | أوغندا | 4.17 | 2024 |
| 20 | غينيا | 4.13 | 2024 |
| 21 | توغو | 4.12 | 2024 |
| 22 | غينيا الاستوائية | 4.12 | 2024 |
| 23 | بوركينا فاسو | 4.11 | 2024 |
| 24 | الكونغو - برازافيل | 4.11 | 2024 |
| 25 | زامبيا | 4.04 | 2024 |
| 26 | مدغشقر | 3.91 | 2024 |
| 27 | إثيوبيا | 3.91 | 2024 |
| 28 | غامبيا | 3.91 | 2024 |
| 29 | ليبيريا | 3.86 | 2024 |
| 30 | جزر القمر | 3.82 | 2024 |
| 31 | ساموا | 3.8 | 2024 |
| 32 | جنوب السودان | 3.79 | 2024 |
| 33 | السنغال | 3.77 | 2024 |
| 34 | غينيا بيساو | 3.76 | 2024 |
| 35 | سيراليون | 3.7 | 2024 |
| 36 | إريتريا | 3.68 | 2024 |
| 37 | زيمبابوي | 3.67 | 2024 |
| 38 | رواندا | 3.65 | 2024 |
| 39 | ساو تومي وبرينسيبي | 3.6 | 2024 |
| 40 | الغابون | 3.59 | 2024 |
| 41 | ملاوي | 3.59 | 2024 |
| 42 | فانواتو | 3.57 | 2024 |
| 43 | باكستان | 3.55 | 2024 |
| 44 | جزر سليمان | 3.51 | 2024 |
| 45 | أوزبكستان | 3.49 | 2024 |
| 46 | غانا | 3.34 | 2024 |
| 47 | ناورو | 3.29 | 2024 |
| 48 | فلسطين | 3.25 | 2024 |
| 49 | العراق | 3.22 | 2024 |
| 50 | ناميبيا | 3.21 | 2024 |
| 51 | توفالو | 3.17 | 2024 |
| 52 | كينيا | 3.17 | 2024 |
| 53 | كيريباتي | 3.12 | 2024 |
| 54 | تونغا | 3.1 | 2024 |
| 55 | بابوا غينيا الجديدة | 3.07 | 2024 |
| 56 | طاجيكستان | 3.04 | 2024 |
| 57 | كازاخستان | 2.98 | 2024 |
| 58 | إسرائيل | 2.87 | 2024 |
| 59 | جزر مارشال | 2.86 | 2024 |
| 60 | غوام | 2.75 | 2024 |
| 61 | ميكرونيزيا | 2.74 | 2024 |
| 62 | مصر | 2.73 | 2024 |
| 63 | الجزائر | 2.72 | 2024 |
| 64 | إسواتيني | 2.72 | 2024 |
| 65 | بوتسوانا | 2.7 | 2024 |
| 66 | سوريا | 2.7 | 2024 |
| 67 | سان مارتن | 2.67 | 2024 |
| 68 | ليسوتو | 2.66 | 2024 |
| 69 | تركمانستان | 2.66 | 2024 |
| 70 | تيمور - ليشتي | 2.63 | 2024 |
| 71 | هايتي | 2.62 | 2024 |
| 72 | جيبوتي | 2.62 | 2024 |
| 73 | الأردن | 2.6 | 2024 |
| 74 | قيرغيزستان | 2.6 | 2024 |
| 75 | كمبوديا | 2.55 | 2024 |
| 76 | بوليفيا | 2.52 | 2024 |
| 77 | عُمان | 2.51 | 2024 |
| 78 | منغوليا | 2.5 | 2024 |
| 79 | هندوراس | 2.48 | 2024 |
| 80 | باراغواي | 2.42 | 2024 |
| 81 | لاوس | 2.4 | 2024 |
| 82 | غيانا | 2.4 | 2024 |
| 83 | جزر ماريانا الشمالية | 2.32 | 2024 |
| 84 | المملكة العربية السعودية | 2.31 | 2024 |
| 85 | ليبيا | 2.3 | 2024 |
| 86 | غواتيمالا | 2.29 | 2024 |
| 87 | فيجي | 2.27 | 2024 |
| 88 | ساموا الأمريكية | 2.27 | 2024 |
| 89 | سورينام | 2.23 | 2024 |
| 90 | لبنان | 2.23 | 2024 |
| 91 | جمهورية الدومينيكان | 2.22 | 2024 |
| 92 | المغرب | 2.21 | 2024 |
| 93 | نيكاراغوا | 2.21 | 2024 |
| 94 | جنوب أفريقيا | 2.21 | 2024 |
| 95 | بنغلاديش | 2.14 | 2024 |
| 96 | إندونيسيا | 2.12 | 2024 |
| 97 | بنما | 2.11 | 2024 |
| 98 | موناكو | 2.1 | 2024 |
| 99 | ميانمار (بورما) | 2.1 | 2024 |
| 100 | فنزويلا | 2.08 | 2024 |
| 101 | بليز | 2.02 | 2024 |
| 102 | جزر فيرجن الأمريكية | 1.97 | 2024 |
| 103 | بيرو | 1.97 | 2024 |
| 104 | كاليدونيا الجديدة | 1.96 | 2024 |
| 105 | الهند | 1.96 | 2024 |
| 106 | نيبال | 1.96 | 2024 |
| 107 | سريلانكا | 1.95 | 2024 |
| 108 | جزر فارو | 1.91 | 2024 |
| 109 | فيتنام | 1.9 | 2024 |
| 110 | الفلبين | 1.89 | 2024 |
| 111 | المكسيك | 1.89 | 2024 |
| 112 | جبل طارق | 1.89 | 2024 |
| 113 | بالاو | 1.88 | 2024 |
| 114 | سيشل | 1.85 | 2024 |
| 115 | تونس | 1.82 | 2024 |
| 116 | الإكوادور | 1.81 | 2024 |
| 117 | البحرين | 1.8 | 2024 |
| 118 | جورجيا | 1.8 | 2024 |
| 119 | الجبل الأسود | 1.8 | 2024 |
| 120 | كوريا الشمالية | 1.78 | 2024 |
| 121 | السلفادور | 1.77 | 2024 |
| 122 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 1.76 | 2024 |
| 123 | بروناي | 1.73 | 2024 |
| 124 | مولدوفا | 1.73 | 2024 |
| 125 | بلغاريا | 1.72 | 2024 |
| 126 | قطر | 1.72 | 2024 |
| 127 | بربادوس | 1.71 | 2024 |
| 128 | غرينلاند | 1.71 | 2024 |
| 129 | أرمينيا | 1.7 | 2024 |
| 130 | إيران | 1.68 | 2024 |
| 131 | صربيا | 1.64 | 2024 |
| 132 | كولومبيا | 1.63 | 2024 |
| 133 | الولايات المتحدة | 1.63 | 2024 |
| 134 | البرازيل | 1.61 | 2024 |
| 135 | فرنسا | 1.61 | 2024 |
| 136 | أروبا | 1.61 | 2024 |
| 137 | أنتيغوا وبربودا | 1.58 | 2024 |
| 138 | نيوزيلندا | 1.57 | 2024 |
| 139 | آيسلندا | 1.56 | 2024 |
| 140 | الكويت | 1.56 | 2024 |
| 141 | جزر المالديف | 1.56 | 2024 |
| 142 | المملكة المتحدة | 1.55 | 2024 |
| 143 | جزيرة مان | 1.54 | 2024 |
| 144 | ماليزيا | 1.54 | 2024 |
| 145 | كوسوفو | 1.54 | 2024 |
| 146 | ترينيداد وتوباغو | 1.54 | 2024 |
| 147 | سانت كيتس ونيفيس | 1.53 | 2024 |
| 148 | جزر كايمان | 1.52 | 2024 |
| 149 | سلوفينيا | 1.52 | 2024 |
| 150 | الرأس الأخضر | 1.51 | 2024 |
| 151 | الأرجنتين | 1.5 | 2024 |
| 152 | البوسنة والهرسك | 1.49 | 2024 |
| 153 | بولينيزيا الفرنسية | 1.49 | 2024 |
| 154 | أستراليا | 1.48 | 2024 |
| 155 | دومينيكا | 1.48 | 2024 |
| 156 | تركيا | 1.48 | 2024 |
| 157 | غرينادا | 1.47 | 2024 |
| 158 | الدانمرك | 1.47 | 2024 |
| 159 | أيرلندا | 1.47 | 2024 |
| 160 | كرواتيا | 1.46 | 2024 |
| 161 | سلوفاكيا | 1.46 | 2024 |
| 162 | جزر توركس وكايكوس | 1.45 | 2024 |
| 163 | النرويج | 1.45 | 2024 |
| 164 | بوتان | 1.45 | 2024 |
| 165 | كوبا | 1.45 | 2024 |
| 166 | بلجيكا | 1.44 | 2024 |
| 167 | موريشيوس | 1.44 | 2024 |
| 168 | سانت مارتن | 1.44 | 2024 |
| 169 | أذربيجان | 1.43 | 2024 |
| 170 | هولندا | 1.43 | 2024 |
| 171 | السويد | 1.43 | 2024 |
| 172 | روسيا | 1.42 | 2024 |
| 173 | هنغاريا | 1.41 | 2024 |
| 174 | البرتغال | 1.41 | 2024 |
| 175 | برمودا | 1.41 | 2024 |
| 176 | كوراساو | 1.4 | 2024 |
| 177 | مقدونيا الشمالية | 1.4 | 2024 |
| 178 | أورغواي | 1.4 | 2024 |
| 179 | رومانيا | 1.39 | 2024 |
| 180 | سانت لوسيا | 1.39 | 2024 |
| 181 | قبرص | 1.38 | 2024 |
| 182 | جزر البهاما | 1.37 | 2024 |
| 184 | ليختنشتاين | 1.37 | 2024 |
| 185 | التشيك | 1.36 | 2024 |
| 186 | ألمانيا | 1.36 | 2024 |
| 187 | جامايكا | 1.35 | 2024 |
| 188 | ألبانيا | 1.34 | 2024 |
| 189 | كوستاريكا | 1.32 | 2024 |
| 190 | النمسا | 1.31 | 2024 |
| 191 | سويسرا | 1.29 | 2024 |
| 192 | كندا | 1.25 | 2024 |
| 193 | فنلندا | 1.25 | 2024 |
| 194 | لوكسمبورغ | 1.25 | 2024 |
| 195 | اليونان | 1.24 | 2024 |
| 196 | لاتفيا | 1.24 | 2024 |
| 197 | بيلاروس | 1.22 | 2024 |
| 198 | الإمارات العربية المتحدة | 1.21 | 2024 |
| 199 | تايلاند | 1.2 | 2024 |
| 200 | إستونيا | 1.18 | 2024 |
| 201 | إيطاليا | 1.18 | 2024 |
| 202 | سان مارينو | 1.16 | 2024 |
| 203 | اليابان | 1.15 | 2024 |
| 204 | تشيلي | 1.14 | 2024 |
| 205 | بولندا | 1.14 | 2024 |
| 206 | ليتوانيا | 1.11 | 2024 |
| 207 | إسبانيا | 1.1 | 2024 |
| 208 | أندورا | 1.09 | 2024 |
| 209 | جزر فيرجن البريطانية | 1.05 | 2024 |
| 210 | الصين | 1.01 | 2024 |
| 211 | مالطا | 1.01 | 2024 |
| 212 | أوكرانيا | 0.99 | 2024 |
| 213 | سنغافورة | 0.97 | 2024 |
| 214 | بورتوريكو | 0.92 | 2024 |
| 215 | هونغ كونغ | 0.84 | 2024 |
| 216 | كوريا الجنوبية | 0.75 | 2024 |
| 217 | مكاو | 0.58 | 2024 |
المصدر: world_bank_wdi — Fertility rate, total (births per woman)