الرئيسية / المؤشرات / Life expectancy at birth
Life expectancy at birth
الوحدة years / الأحدث 2024 / 217 دولة / العالم 73.48
| الترتيب | الدولة / المنطقة | years |
|---|---|---|
| 1 | موناكو | 86.5 |
| 2 | سان مارينو | 85.82 |
| 3 | هونغ كونغ | 85.39 |
| 4 | الكويت | 84.58 |
| 5 | سويسرا | 84.41 |
| 55 | بنما | 79.78 |
| 56 | إستونيا | 79.3 |
| 57 | المملكة العربية السعودية | 78.98 |
| 58 | جزر ماريانا الشمالية | 78.95 |
| 59 | كرواتيا | 78.93 |
| 215 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 57.67 |
| 216 | تشاد | 55.24 |
| 217 | نيجيريا | 54.63 |
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة / المنطقة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1 | موناكو | 86.5 | 2024 |
| 2 | سان مارينو | 85.82 | 2024 |
| 3 | هونغ كونغ | 85.39 | 2024 |
| 4 | الكويت | 84.58 | 2024 |
| 5 | سويسرا | 84.41 | 2024 |
| 6 | ليختنشتاين | 84.2 | 2024 |
| 7 | بولينيزيا الفرنسية | 84.19 | 2024 |
| 8 | أندورا | 84.19 | 2024 |
| 9 | السويد | 84.06 | 2024 |
| 10 | اليابان | 84.04 | 2024 |
| 11 | إيطاليا | 83.95 | 2024 |
| 12 | إسبانيا | 83.89 | 2024 |
| 13 | جبل طارق | 83.63 | 2024 |
| 14 | كوريا الجنوبية | 83.63 | 2024 |
| 15 | سنغافورة | 83.35 | 2024 |
| 16 | مكاو | 83.33 | 2024 |
| 17 | إسرائيل | 83.2 | 2024 |
| 18 | لوكسمبورغ | 83.2 | 2024 |
| 19 | النرويج | 83.16 | 2024 |
| 20 | جزر فارو | 83.08 | 2024 |
| 21 | الإمارات العربية المتحدة | 83.07 | 2024 |
| 22 | أستراليا | 83.05 | 2024 |
| 23 | أيرلندا | 83.01 | 2024 |
| 24 | فرنسا | 82.98 | 2024 |
| 25 | مالطا | 82.96 | 2024 |
| 26 | آيسلندا | 82.81 | 2024 |
| 27 | قطر | 82.52 | 2024 |
| 28 | برمودا | 82.49 | 2024 |
| 29 | البرتغال | 82.38 | 2024 |
| 30 | فنلندا | 82.34 | 2024 |
| 31 | بلجيكا | 82.3 | 2024 |
| 32 | سلوفينيا | 82.29 | 2024 |
| 33 | الدانمرك | 82.25 | 2024 |
| 34 | كندا | 82.11 | 2024 |
| 35 | نيوزيلندا | 82.01 | 2024 |
| 36 | النمسا | 82 | 2024 |
| 37 | هولندا | 81.97 | 2024 |
| 38 | بورتوريكو | 81.9 | 2024 |
| 39 | اليونان | 81.84 | 2024 |
| 40 | قبرص | 81.82 | 2024 |
| 41 | البحرين | 81.42 | 2024 |
| 42 | المملكة المتحدة | 81.39 | 2024 |
| 43 | تشيلي | 81.36 | 2024 |
| 44 | جزر المالديف | 81.28 | 2024 |
| 46 | جزيرة مان | 81.09 | 2024 |
| 47 | كوستاريكا | 81 | 2024 |
| 48 | ألمانيا | 80.79 | 2024 |
| 49 | جزر فيرجن الأمريكية | 80.77 | 2024 |
| 50 | جزر كايمان | 80.54 | 2024 |
| 51 | سان مارتن | 80.44 | 2024 |
| 52 | عُمان | 80.25 | 2024 |
| 53 | التشيك | 79.98 | 2024 |
| 54 | ألبانيا | 79.78 | 2024 |
| 55 | بنما | 79.78 | 2024 |
| 56 | إستونيا | 79.3 | 2024 |
| 57 | المملكة العربية السعودية | 78.98 | 2024 |
| 58 | جزر ماريانا الشمالية | 78.95 | 2024 |
| 59 | كرواتيا | 78.93 | 2024 |
| 60 | كاليدونيا الجديدة | 78.92 | 2024 |
| 61 | الولايات المتحدة | 78.89 | 2024 |
| 62 | بولندا | 78.41 | 2024 |
| 63 | سلوفاكيا | 78.37 | 2024 |
| 64 | أرمينيا | 78.32 | 2024 |
| 65 | أورغواي | 78.29 | 2024 |
| 66 | كوبا | 78.26 | 2024 |
| 67 | كوسوفو | 78.22 | 2024 |
| 68 | جزر توركس وكايكوس | 78.18 | 2024 |
| 69 | البوسنة والهرسك | 78.04 | 2024 |
| 70 | الصين | 78.02 | 2024 |
| 71 | الأردن | 77.98 | 2024 |
| 72 | لبنان | 77.94 | 2024 |
| 73 | بيرو | 77.94 | 2024 |
| 74 | كولومبيا | 77.91 | 2024 |
| 75 | الجبل الأسود | 77.89 | 2024 |
| 76 | إيران | 77.85 | 2024 |
| 77 | أنتيغوا وبربودا | 77.77 | 2024 |
| 78 | سريلانكا | 77.67 | 2024 |
| 79 | الإكوادور | 77.58 | 2024 |
| 80 | الأرجنتين | 77.54 | 2024 |
| 81 | جزر فيرجن البريطانية | 77.43 | 2024 |
| 82 | غوام | 77.42 | 2024 |
| 83 | تركيا | 77.42 | 2024 |
| 84 | ليتوانيا | 77.2 | 2024 |
| 85 | كوراساو | 76.99 | 2024 |
| 86 | ماليزيا | 76.82 | 2024 |
| 87 | هنغاريا | 76.72 | 2024 |
| 88 | تونس | 76.71 | 2024 |
| 89 | مقدونيا الشمالية | 76.62 | 2024 |
| 90 | تايلاند | 76.56 | 2024 |
| 91 | سانت مارتن | 76.53 | 2024 |
| 92 | أروبا | 76.5 | 2024 |
| 93 | الجزائر | 76.47 | 2024 |
| 94 | رومانيا | 76.46 | 2024 |
| 95 | لاتفيا | 76.43 | 2024 |
| 96 | بربادوس | 76.33 | 2024 |
| 97 | سيشل | 76.3 | 2024 |
| 98 | الرأس الأخضر | 76.22 | 2024 |
| 99 | البرازيل | 76.02 | 2024 |
| 100 | صربيا | 75.97 | 2024 |
| 101 | بلغاريا | 75.76 | 2024 |
| 102 | بروناي | 75.5 | 2024 |
| 103 | المغرب | 75.49 | 2024 |
| 104 | غرينادا | 75.37 | 2024 |
| 105 | المكسيك | 75.26 | 2024 |
| 106 | نيكاراغوا | 75.1 | 2024 |
| 107 | بنغلاديش | 74.93 | 2024 |
| 108 | فيتنام | 74.74 | 2024 |
| 109 | جزر البهاما | 74.71 | 2024 |
| 110 | أوكرانيا | 74.69 | 2024 |
| 111 | جورجيا | 74.66 | 2024 |
| 112 | أذربيجان | 74.58 | 2024 |
| 113 | كازاخستان | 74.53 | 2024 |
| 114 | بيلاروس | 74.37 | 2024 |
| 115 | باراغواي | 73.98 | 2024 |
| 116 | جمهورية الدومينيكان | 73.87 | 2024 |
| 117 | موريشيوس | 73.79 | 2024 |
| 118 | سورينام | 73.76 | 2024 |
| 119 | كوريا الشمالية | 73.74 | 2024 |
| 120 | بليز | 73.74 | 2024 |
| 121 | ترينيداد وتوباغو | 73.62 | 2024 |
| 122 | روسيا | 73.44 | 2024 |
| 123 | بوتان | 73.26 | 2024 |
| 124 | تونغا | 73.07 | 2024 |
| 125 | هندوراس | 73.04 | 2024 |
| 126 | ساموا الأمريكية | 72.99 | 2024 |
| 127 | سانت لوسيا | 72.85 | 2024 |
| 128 | غواتيمالا | 72.75 | 2024 |
| 129 | فنزويلا | 72.67 | 2024 |
| 130 | سوريا | 72.56 | 2024 |
| 131 | أوزبكستان | 72.53 | 2024 |
| 132 | العراق | 72.42 | 2024 |
| 133 | قيرغيزستان | 72.4 | 2024 |
| 134 | منغوليا | 72.4 | 2024 |
| 135 | السلفادور | 72.3 | 2024 |
| 136 | سانت كيتس ونيفيس | 72.28 | 2024 |
| 137 | الهند | 72.23 | 2024 |
| 138 | طاجيكستان | 71.93 | 2024 |
| 139 | ساموا | 71.83 | 2024 |
| 140 | مصر | 71.81 | 2024 |
| 141 | فانواتو | 71.65 | 2024 |
| 142 | جامايكا | 71.61 | 2024 |
| 143 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 71.38 | 2024 |
| 144 | مولدوفا | 71.33 | 2024 |
| 145 | دومينيكا | 71.29 | 2024 |
| 146 | إندونيسيا | 71.29 | 2024 |
| 147 | ليبيا | 71.12 | 2024 |
| 148 | كمبوديا | 70.82 | 2024 |
| 149 | جزر سليمان | 70.69 | 2024 |
| 150 | نيبال | 70.64 | 2024 |
| 151 | غيانا | 70.32 | 2024 |
| 152 | غرينلاند | 70.27 | 2024 |
| 153 | تركمانستان | 70.2 | 2024 |
| 154 | الفلبين | 69.95 | 2024 |
| 155 | ساو تومي وبرينسيبي | 69.91 | 2024 |
| 156 | اليمن | 69.44 | 2024 |
| 157 | بالاو | 69.38 | 2024 |
| 158 | بوتسوانا | 69.29 | 2024 |
| 159 | لاوس | 69.22 | 2024 |
| 160 | فلسطين | 69.21 | 2024 |
| 161 | السنغال | 68.92 | 2024 |
| 162 | إريتريا | 68.89 | 2024 |
| 163 | بوليفيا | 68.74 | 2024 |
| 164 | موريتانيا | 68.71 | 2024 |
| 165 | الغابون | 68.51 | 2024 |
| 166 | أوغندا | 68.49 | 2024 |
| 167 | رواندا | 68.02 | 2024 |
| 168 | تيمور - ليشتي | 67.9 | 2024 |
| 169 | باكستان | 67.8 | 2024 |
| 170 | إثيوبيا | 67.6 | 2024 |
| 171 | ملاوي | 67.56 | 2024 |
| 172 | ناميبيا | 67.52 | 2024 |
| 173 | فيجي | 67.46 | 2024 |
| 174 | ميكرونيزيا | 67.36 | 2024 |
| 175 | توفالو | 67.26 | 2024 |
| 176 | تنزانيا | 67.21 | 2024 |
| 177 | ميانمار (بورما) | 67.09 | 2024 |
| 178 | جزر مارشال | 67.08 | 2024 |
| 179 | جزر القمر | 67.02 | 2024 |
| 180 | كيريباتي | 66.6 | 2024 |
| 181 | زامبيا | 66.53 | 2024 |
| 182 | السودان | 66.52 | 2024 |
| 183 | جنوب أفريقيا | 66.31 | 2024 |
| 184 | أفغانستان | 66.29 | 2024 |
| 185 | بابوا غينيا الجديدة | 66.26 | 2024 |
| 186 | جيبوتي | 66.2 | 2024 |
| 187 | غامبيا | 66.06 | 2024 |
| 188 | الكونغو - برازافيل | 66 | 2024 |
| 189 | غانا | 65.69 | 2024 |
| 190 | هايتي | 65.12 | 2024 |
| 191 | أنغولا | 64.81 | 2024 |
| 192 | إسواتيني | 64.26 | 2024 |
| 193 | غينيا بيساو | 64.25 | 2024 |
| 194 | الكاميرون | 63.97 | 2024 |
| 195 | غينيا الاستوائية | 63.91 | 2024 |
| 196 | مدغشقر | 63.84 | 2024 |
| 197 | كينيا | 63.83 | 2024 |
| 198 | بوروندي | 63.82 | 2024 |
| 199 | موزمبيق | 63.8 | 2024 |
| 200 | زيمبابوي | 63.06 | 2024 |
| 201 | توغو | 62.94 | 2024 |
| 202 | ليبيريا | 62.32 | 2024 |
| 203 | ناورو | 62.28 | 2024 |
| 204 | ساحل العاج | 62.11 | 2024 |
| 205 | الكونغو - كينشاسا | 62.07 | 2024 |
| 206 | سيراليون | 61.96 | 2024 |
| 207 | النيجر | 61.43 | 2024 |
| 208 | بوركينا فاسو | 61.29 | 2024 |
| 209 | بنين | 60.96 | 2024 |
| 210 | غينيا | 60.9 | 2024 |
| 211 | مالي | 60.67 | 2024 |
| 212 | الصومال | 58.97 | 2024 |
| 213 | ليسوتو | 57.8 | 2024 |
| 214 | جنوب السودان | 57.74 | 2024 |
| 215 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 57.67 | 2024 |
| 216 | تشاد | 55.24 | 2024 |
| 217 | نيجيريا | 54.63 | 2024 |
المصدر: world_bank_wdi — Life expectancy at birth, total (years)