الرئيسية / المؤشرات / Total population
Total population
الوحدة people / الأحدث 2024 / 217 دولة / العالم 8,141,808,945
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة / المنطقة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1 | الهند | 1,450,935,791 | 2024 |
| 2 | الصين | 1,408,975,000 | 2024 |
| 3 | الولايات المتحدة | 340,110,988 | 2024 |
| 4 | إندونيسيا | 283,487,931 | 2024 |
| 5 | باكستان | 251,269,164 | 2024 |
| 6 | نيجيريا | 232,679,478 | 2024 |
| 7 | البرازيل | 211,998,573 | 2024 |
| 8 | بنغلاديش | 173,562,364 | 2024 |
| 9 | روسيا | 143,533,851 | 2024 |
| 10 | إثيوبيا | 132,059,767 | 2024 |
| 11 | المكسيك | 130,861,007 | 2024 |
| 12 | اليابان | 123,975,371 | 2024 |
| 13 | مصر | 116,538,258 | 2024 |
| 14 | الفلبين | 115,843,670 | 2024 |
| 15 | الكونغو - كينشاسا | 109,276,265 | 2024 |
| 16 | فيتنام | 100,987,686 | 2024 |
| 17 | إيران | 91,567,738 | 2024 |
| 18 | تركيا | 85,518,661 | 2024 |
| 19 | ألمانيا | 83,516,593 | 2024 |
| 20 | تايلاند | 71,668,011 | 2024 |
| 21 | المملكة المتحدة | 69,226,000 | 2024 |
| 22 | تنزانيا | 68,560,157 | 2024 |
| 23 | فرنسا | 68,551,653 | 2024 |
| 24 | جنوب أفريقيا | 64,007,187 | 2024 |
| 25 | إيطاليا | 58,952,704 | 2024 |
| 26 | كينيا | 56,432,944 | 2024 |
| 27 | ميانمار (بورما) | 54,500,091 | 2024 |
| 28 | كولومبيا | 52,886,363 | 2024 |
| 29 | كوريا الجنوبية | 51,751,065 | 2024 |
| 30 | السودان | 50,448,963 | 2024 |
| 31 | أوغندا | 50,015,092 | 2024 |
| 32 | إسبانيا | 48,848,840 | 2024 |
| 33 | الجزائر | 46,814,308 | 2024 |
| 34 | العراق | 46,042,015 | 2024 |
| 35 | الأرجنتين | 45,696,159 | 2024 |
| 36 | أفغانستان | 42,647,492 | 2024 |
| 37 | كندا | 41,288,599 | 2024 |
| 38 | اليمن | 40,583,164 | 2024 |
| 39 | المغرب | 38,081,173 | 2024 |
| 40 | أنغولا | 37,885,849 | 2024 |
| 41 | أوكرانيا | 37,860,221 | 2024 |
| 42 | بولندا | 36,559,233 | 2024 |
| 43 | أوزبكستان | 36,361,859 | 2024 |
| 44 | ماليزيا | 35,557,673 | 2024 |
| 45 | المملكة العربية السعودية | 35,300,280 | 2024 |
| 46 | موزمبيق | 34,631,766 | 2024 |
| 47 | غانا | 34,427,414 | 2024 |
| 48 | بيرو | 34,217,848 | 2024 |
| 49 | مدغشقر | 31,964,956 | 2024 |
| 50 | ساحل العاج | 31,934,230 | 2024 |
| 51 | نيبال | 29,651,054 | 2024 |
| 52 | الكاميرون | 29,123,744 | 2024 |
| 53 | فنزويلا | 28,405,543 | 2024 |
| 54 | أستراليا | 27,196,812 | 2024 |
| 55 | النيجر | 27,032,412 | 2024 |
| 56 | كوريا الشمالية | 26,498,823 | 2024 |
| 57 | سوريا | 24,672,760 | 2024 |
| 58 | مالي | 24,478,595 | 2024 |
| 59 | بوركينا فاسو | 23,548,781 | 2024 |
| 60 | سريلانكا | 21,916,000 | 2024 |
| 61 | ملاوي | 21,655,286 | 2024 |
| 62 | زامبيا | 21,314,956 | 2024 |
| 63 | كازاخستان | 20,592,571 | 2024 |
| 64 | تشاد | 20,299,123 | 2024 |
| 65 | تشيلي | 19,764,771 | 2024 |
| 66 | رومانيا | 19,051,804 | 2024 |
| 67 | الصومال | 19,009,151 | 2024 |
| 68 | السنغال | 18,501,984 | 2024 |
| 69 | غواتيمالا | 18,406,359 | 2024 |
| 70 | الإكوادور | 18,135,478 | 2024 |
| 71 | هولندا | 17,993,485 | 2024 |
| 72 | كمبوديا | 17,638,801 | 2024 |
| 73 | زيمبابوي | 16,634,373 | 2024 |
| 74 | غينيا | 14,754,785 | 2024 |
| 75 | بنين | 14,462,724 | 2024 |
| 76 | رواندا | 14,256,567 | 2024 |
| 77 | بوروندي | 14,047,786 | 2024 |
| 78 | بوليفيا | 12,413,315 | 2024 |
| 79 | تونس | 12,277,109 | 2024 |
| 80 | جنوب السودان | 11,943,408 | 2024 |
| 81 | بلجيكا | 11,858,610 | 2024 |
| 82 | هايتي | 11,772,557 | 2024 |
| 83 | الأردن | 11,552,876 | 2024 |
| 84 | جمهورية الدومينيكان | 11,427,557 | 2024 |
| 85 | الإمارات العربية المتحدة | 10,986,400 | 2024 |
| 86 | كوبا | 10,979,783 | 2024 |
| 87 | التشيك | 10,905,028 | 2024 |
| 88 | هندوراس | 10,825,703 | 2024 |
| 89 | البرتغال | 10,694,681 | 2024 |
| 90 | طاجيكستان | 10,590,927 | 2024 |
| 91 | بابوا غينيا الجديدة | 10,576,502 | 2024 |
| 92 | السويد | 10,569,709 | 2024 |
| 93 | اليونان | 10,405,134 | 2024 |
| 94 | أذربيجان | 10,202,830 | 2024 |
| 95 | إسرائيل | 9,974,400 | 2024 |
| 96 | هنغاريا | 9,562,065 | 2024 |
| 97 | توغو | 9,515,236 | 2024 |
| 98 | النمسا | 9,177,982 | 2024 |
| 99 | بيلاروس | 9,132,629 | 2024 |
| 100 | سويسرا | 9,005,582 | 2024 |
| 101 | سيراليون | 8,642,022 | 2024 |
| 102 | لاوس | 7,769,819 | 2024 |
| 103 | هونغ كونغ | 7,524,100 | 2024 |
| 104 | تركمانستان | 7,494,498 | 2024 |
| 105 | ليبيا | 7,381,023 | 2024 |
| 106 | قيرغيزستان | 7,221,868 | 2024 |
| 107 | باراغواي | 6,929,153 | 2024 |
| 108 | نيكاراغوا | 6,916,140 | 2024 |
| 109 | صربيا | 6,586,476 | 2024 |
| 110 | بلغاريا | 6,441,421 | 2024 |
| 111 | السلفادور | 6,338,193 | 2024 |
| 112 | الكونغو - برازافيل | 6,332,961 | 2024 |
| 113 | سنغافورة | 6,036,860 | 2024 |
| 114 | الدانمرك | 5,976,992 | 2024 |
| 115 | لبنان | 5,805,962 | 2024 |
| 116 | فنلندا | 5,619,911 | 2024 |
| 117 | ليبيريا | 5,612,817 | 2024 |
| 118 | النرويج | 5,572,279 | 2024 |
| 119 | سلوفاكيا | 5,422,069 | 2024 |
| 120 | أيرلندا | 5,395,790 | 2024 |
| 121 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 5,330,690 | 2024 |
| 122 | فلسطين | 5,289,152 | 2024 |
| 123 | نيوزيلندا | 5,287,500 | 2024 |
| 124 | عُمان | 5,281,538 | 2024 |
| 125 | موريتانيا | 5,169,395 | 2024 |
| 126 | كوستاريكا | 5,129,910 | 2024 |
| 127 | الكويت | 4,897,263 | 2024 |
| 128 | بنما | 4,515,577 | 2024 |
| 129 | كرواتيا | 3,866,200 | 2024 |
| 130 | جورجيا | 3,699,557 | 2024 |
| 131 | إريتريا | 3,535,603 | 2024 |
| 132 | منغوليا | 3,524,788 | 2024 |
| 133 | أورغواي | 3,386,588 | 2024 |
| 134 | بورتوريكو | 3,203,295 | 2024 |
| 135 | البوسنة والهرسك | 3,164,253 | 2024 |
| 136 | أرمينيا | 3,033,500 | 2024 |
| 137 | ناميبيا | 3,030,131 | 2024 |
| 138 | ليتوانيا | 2,888,278 | 2024 |
| 139 | قطر | 2,857,822 | 2024 |
| 140 | جامايكا | 2,839,175 | 2024 |
| 141 | غامبيا | 2,759,988 | 2024 |
| 142 | الغابون | 2,538,952 | 2024 |
| 143 | بوتسوانا | 2,521,139 | 2024 |
| 144 | مولدوفا | 2,402,306 | 2024 |
| 145 | ألبانيا | 2,377,128 | 2024 |
| 146 | ليسوتو | 2,337,423 | 2024 |
| 147 | غينيا بيساو | 2,201,352 | 2024 |
| 148 | سلوفينيا | 2,127,400 | 2024 |
| 149 | غينيا الاستوائية | 1,892,516 | 2024 |
| 150 | لاتفيا | 1,866,124 | 2024 |
| 151 | مقدونيا الشمالية | 1,824,359 | 2024 |
| 152 | كوسوفو | 1,594,353 | 2024 |
| 153 | البحرين | 1,588,670 | 2024 |
| 154 | تيمور - ليشتي | 1,400,638 | 2024 |
| 155 | إستونيا | 1,372,341 | 2024 |
| 156 | ترينيداد وتوباغو | 1,368,333 | 2024 |
| 157 | قبرص | 1,358,282 | 2024 |
| 158 | موريشيوس | 1,245,779 | 2024 |
| 159 | إسواتيني | 1,242,822 | 2024 |
| 160 | جيبوتي | 1,168,722 | 2024 |
| 161 | فيجي | 928,784 | 2024 |
| 162 | جزر القمر | 866,628 | 2024 |
| 163 | غيانا | 831,087 | 2024 |
| 164 | جزر سليمان | 819,198 | 2024 |
| 165 | بوتان | 791,524 | 2024 |
| 166 | مكاو | 687,000 | 2024 |
| 167 | لوكسمبورغ | 677,012 | 2024 |
| 168 | سورينام | 634,431 | 2024 |
| 169 | الجبل الأسود | 623,525 | 2024 |
| 170 | مالطا | 568,847 | 2024 |
| 171 | جزر المالديف | 527,799 | 2024 |
| 172 | الرأس الأخضر | 524,877 | 2024 |
| 173 | بروناي | 462,721 | 2024 |
| 174 | بليز | 417,072 | 2024 |
| 175 | جزر البهاما | 401,283 | 2024 |
| 176 | آيسلندا | 386,506 | 2024 |
| 177 | فانواتو | 327,777 | 2024 |
| 178 | كاليدونيا الجديدة | 292,639 | 2024 |
| 179 | بربادوس | 282,467 | 2024 |
| 180 | بولينيزيا الفرنسية | 281,807 | 2024 |
| 181 | ساو تومي وبرينسيبي | 235,536 | 2024 |
| 182 | ساموا | 218,019 | 2024 |
| 183 | سانت لوسيا | 179,744 | 2024 |
| 185 | غوام | 167,777 | 2024 |
| 186 | كوراساو | 155,967 | 2024 |
| 187 | كيريباتي | 134,518 | 2024 |
| 188 | سيشل | 121,354 | 2024 |
| 189 | غرينادا | 117,207 | 2024 |
| 190 | ميكرونيزيا | 113,160 | 2024 |
| 191 | أروبا | 107,995 | 2024 |
| 192 | جزر فيرجن الأمريكية | 104,377 | 2024 |
| 193 | تونغا | 104,175 | 2024 |
| 194 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 100,616 | 2024 |
| 195 | أنتيغوا وبربودا | 93,772 | 2024 |
| 196 | جزيرة مان | 84,160 | 2024 |
| 197 | أندورا | 81,938 | 2024 |
| 198 | جزر كايمان | 74,457 | 2024 |
| 199 | دومينيكا | 66,205 | 2024 |
| 200 | برمودا | 64,636 | 2024 |
| 201 | غرينلاند | 56,836 | 2024 |
| 202 | جزر فارو | 54,681 | 2024 |
| 203 | سانت كيتس ونيفيس | 46,843 | 2024 |
| 204 | ساموا الأمريكية | 46,765 | 2024 |
| 205 | جزر توركس وكايكوس | 46,535 | 2024 |
| 206 | جزر ماريانا الشمالية | 44,278 | 2024 |
| 207 | سانت مارتن | 43,350 | 2024 |
| 208 | ليختنشتاين | 40,450 | 2024 |
| 209 | جزر فيرجن البريطانية | 39,471 | 2024 |
| 210 | جبل طارق | 39,329 | 2024 |
| 211 | موناكو | 38,631 | 2024 |
| 212 | جزر مارشال | 37,548 | 2024 |
| 213 | سان مارينو | 33,977 | 2024 |
| 214 | سان مارتن | 26,129 | 2024 |
| 215 | بالاو | 17,695 | 2024 |
| 216 | ناورو | 11,947 | 2024 |
| 217 | توفالو | 9,646 | 2024 |
المصدر: world_bank_wdi — Population, total